Guía de Tallas
¡Encontrar la talla adecuada es importante para nosotros! Utiliza esta guía para encontrar tu talla antes de hacer el pedido. Debido a que trabajamos con múltiples proveedores, el tallaje puede variar según el producto; siempre recomendamos consultar la tabla de tallas en la página de cada producto individual para un ajuste más preciso.
Cómo Medirte
Usa una cinta métrica suave y mide sobre tu ropa interior o ropa ajustada para obtener los resultados más precisos.
- Pecho / Busto: Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo.
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, la parte más estrecha de tu torso.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más completa de tus caderas y glúteos, aproximadamente 20 cm (8 pulgadas) por debajo de tu cintura natural.
- Largo (Parte Superior): Mide desde la parte superior de tu hombro hacia abajo hasta donde te gustaría que terminara la prenda.
- Entrepierna (Parte Inferior): Mide desde la entrepierna hasta la parte inferior de tu tobillo.
Tabla de Tallas para Mujeres
Todas las medidas están en pulgadas.
| Talla de EE. UU. | Talla de Reino Unido | Talla de la UE | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 6–8 | 32–34 | 31–32 | 23–24 | 33–34 |
| S (4–6) | 8–10 | 36–38 | 33–34 | 25–26 | 35–36 |
| M (8–10) | 12–14 | 40–42 | 35–36 | 27–28 | 37–38 |
| L (12–14) | 16–18 | 44–46 | 37–39 | 29–31 | 39–41 |
| XL (16–18) | 20–22 | 48–50 | 40–42 | 32–34 | 42–44 |
| 2XL (20–22) | 24–26 | 52–54 | 43–45 | 35–37 | 45–47 |
| 3XL (24–26) | 28–30 | 56–58 | 46–48 | 38–40 | 48–50 |
Tabla de Tallas para Hombres
Todas las medidas están en pulgadas.
| Talla de EE. UU. | Talla de Reino Unido | Talla de la UE | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44–46 | 34–35 | 27–28 | 34–35 |
| S | S | 46–48 | 36–37 | 29–30 | 36–37 |
| M | M | 48–50 | 38–40 | 31–32 | 38–40 |
| L | L | 52–54 | 41–43 | 33–34 | 41–43 |
| XL | XL | 56–58 | 44–46 | 35–37 | 44–46 |
| 2XL | 2XL | 60–62 | 47–49 | 38–40 | 47–49 |
| 3XL | 3XL | 64–66 | 50–52 | 41–43 | 50–52 |
Nota sobre el Tallaje entre Proveedores
JaynAli obtiene productos de múltiples proveedores, lo que significa que los estándares de tallaje pueden variar de un producto a otro. Las tablas anteriores son guías generales. Recomendamos encarecidamente revisar la tabla de tallas en cada página de producto antes de realizar tu pedido, ya que esas tablas reflejan las medidas específicas del proveedor para ese artículo.
En caso de duda, pedir una talla más grande suele ser la opción más segura. Si tienes alguna pregunta sobre el tallaje de un producto específico, no dudes en contactarnos.
¿Aún no estás seguro? Visita nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más ayuda, o ponte en contacto con nuestro equipo, ¡estaremos encantados de ayudarte a encontrar la talla adecuada!